| A. DKI JAKARTA | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 1 | Fatahillah Berkah Mandiri | Konsumen | Jakarta Timur | www.fatahillah.co.id | Belum Ada | 0856-8511-249 |
| 2 | Mitra Inaya | KSPPS | Jakarta Selatan | – | – | 0821-2457-1633 |
| 3 | Lariba Solusi Indonesia | Konsumen | Jakarta Selatan | www.laribasolusi.id | Belum Ada | 0811-122-229 |
| 4 | BMT Ash-Shiddiq Indonesia | KSPPS | Jakarta Selatan | www.ash-shiddiq.id | – | 0822-7992-2799 |
| 5 | Amanah Kampoeng Syariah | Konsumen | Jakarta Timur | www.akasya.id | – | 0818-326-489 |
| 6 | Amani Sejahtera Mulia | Konsumen | Jakarta Timur | – | Sudah Ada | 0813-6422-4282 |
| B. BANTEN | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 7 | HSI (BMT HSI) | KSPPS | Serpong – Tangerang Selatan | www.bmt.hsi.id | – | 0822-1992-2001 |
| 8 | Muamalah Maliyah Mumtazah | KSPPS | Serpong – Tangerang Selatan | – | – | 0812-8789-1355 |
| C. JAWA BARAT | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 9 | El Arbah Kunci Maju | KSPPS | Kuningan | www.elarbahkuncimaju.com | – | 0811-2278-784 |
| 10 | Syariah Solusi Umat | Konsumen | Bekasi | – | – | |
| 11 | Bang Readi Sholeh | KSPPS | Bogor | – | – | 0815-1462-6488 |
| 12 | PLTA Saguling | KSPPS | Bandung Barat | – | – | 0813-1272-8725 |
| 13 | Khairus Syirkah Abdurrahman | Konsumen | Karawang | – | – | 0812-8727-0882 |
| 14 | Tiga Pilar Serasi | Konsumen | Karawang | – | – | 0877-7935-5545 |
| 15 | Ummat | Serba Usaha | Kuningan | – | Belum Ada | 0899-6960-883 |
| 16 | Warga 212 | KSPPS | Bekasi | – | – | 0811-1441-110 |
| 17 | Kerabat Sakinah Sejahtera | Konsumen | Bogor | – | Belum Ada | 0812-8009-3551 |
| 18 | Properti Syariah Investama | Pemasaran | Bandung | – | Belum Ada | 0811-2200-279 |
| 19 | Majlas Usaha Bersama | Konsumen | Purwakarta | – | Belum Ada | 0818-218-076 |
| 20 | Sanggar Juang Indonesia | Pertanian | Karawang | www.sanggarjuangindonesia.com | Belum Ada | 0895-6185-97400 |
| D. JAWA TENGAH | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 21 | AlĀ Firdaus Barokah Umat | Konsumen | Pekalongan | – | Ada | 0823-2328-4104 |
| 22 | BMT Sahabat Umat | KSPPS | Solo | – | – | 0852-2646-7664 |
| 23 | Syirkah Ummat Mulia | Konsumen | Cilacap | www.syirkahummatmulia.com | Ada | 0818-0280-3383 |
| 24 | Jasa Niaga Amanah Barokah | Jasa | Brebes | – | – | 0812-8694-3257 |
| E. JAWA TIMUR | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 25 | Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) | Konsumen | Tulungagung | – | Belum Ada | 0816-4244-779 |
| 26 | Syarikat Muslim Mandiri (KSMM) | Konsumen | Sidoarjo | www.syammsia.com | – | 0811-3691-155 |
| 27 | BMT Prima Amanah Sejahtera | Jasa | Malang | – | – | 0856-9319-3165 |
| 28 | Muamalah Indonesia Madani | Konsumen | Malang | www.koperasimim.co.id | – | 0821-3420-0200 |
| F. DI YOGYAKARTA | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 29 | BMT UMY | KSPPS | Yudonegaran Gondomanan | www.bmtumy.com | – | 0274 383643 |
| 30 | Artvisi | Jasa | Sleman | – | – | 0813-9226-2399 |
| G. KALIMANTAN SELATAN | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 31 | Syariah Ar Rahmah | Konsumen | Banjarmasin | www.kopsyaharrahmah.co.id | Belum Ada | 0811-5001-925 |
| 32 | Ammar Madani Ummah | Konsumen | Banjarbaru | www.kamu.co.id | Belum Ada | 0811-500-041 |
| 33 | Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (JASPERINDO) | Jasa | Banjarmasin | – | – | 0813-5189-5522 |
| H. KALIMANTAN TIMUR | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 34 | Abdurrahman Bin Auf (ARBA) | KSPPS | Balikpapan | – | – | 0812-5050-7799 |
| 35 | Konsumen Syariah Al Uswah | Konsumen | Kabupaten Paser | – | Sudah Ada | 0811-5943-777 |
| I. SUMATERA SELATAN | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 36 | BMT Tijaroh Lantabur | Pagaralam | – | – | 0858-3985-2142 | |
| J. SUMATERA UTARA | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 37 | Syariah Cahaya Sukses Mandiri | Pemasaran | Medan | – | – | 0811-6565-497 |
| 38 | Noor Eeman Nusantara | Pemasaran | Medan | – | – | 0812-6421-4448 |
| 39 | Mitra Berkah Berlimpah | Pemasaran | Deli Serdang | – | – | 0811-6074-160 |
| K. KEPULAUAN RIAU | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 40 | Barelang Laluan Madani | Konsumen | Batam | – | – | 0813-2284-5432 |
| L. RIAU | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 41 | Unta Merah Indonesia | Produsen | Pekanbaru | www.untamerah.com | – | 0812-6774-1811 |
| M. JAMBI | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 42 | Surya Lestari Syariah | Serba Usaha | Kabupaten Bungo | – | Belum Ada | (0747) 7331-553 |
| N. SUMATERA BARAT | ||||||
| NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | ALAMAT KOPERASI | ALAMAT WEBSITE | USPPS | KONTAK |
| 43 | Amanah Mandiri Sejahtera | Konsumen | Padang Panjang | – | Belum Ada | 0838-9659-6639 |
| 44 | Andalan Umat Mandiri | Konsumen | Padang | www.andalanumatmandiri.co.id | Belum Ada | 0812-7005-507 |
===
Keterangan :
USPPS : Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
KSPPS : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
===